ステーション(親機)
名称 | 説明 | |
① | ステータスLED | 電源の状態やステータスに合わせて点灯します。 |
② | FUNCTION2ボタン | ステーションの設定や機能を切り替える際に利用します。 |
③ | 有線LANポート | LiveWedgeなど、タリー信号をイーサネット経由で取得できるスイッチャーと接続する際に利用します。 |
④ | Micro USBポート | 給電用のMicro USBポートです。添付のACアダプターを接続します。 |
⑤ | FUNCTION1ボタン | ステーションの設定や機能を切り替える際に利用します。 |
⑥ | GPIOポート | タリー信号をGPIOで出力するスイッチャーと接続する際に利用します。 ※スイッチャーとの接続には変換ケーブルが別途必要になります。 |
⑦ | WIREポート | 有線モードでランプと接続する際に利用します。 ※市販の単芯ペアケーブルが別途必要です。 |
⑧ | タリーLED | スイッチャーから取得したタリー信号の状態をLEDで表示します。 |
⑨ | DIPスイッチ | ステーションの設定を切り替える際に利用します。 |
ランプ(子機)
名称 | 説明 | |
① | FUNCTIONボタン | ランプの設定や機能を切り替える際に利用します。 |
② | 電源ボタン | 長押しで電源オン、電源オフを切り替えます。 |
③ | ステータスLED | 電源の状態やステータスに合わせて点灯します。 |
④ | タリーランプ(前後) | ランプに設定した番号と同じタリー信号をスイッチャーから取得したときに点灯します。 |
⑤ | WIREポート | 有線モードでランプと接続する際に利用します。 ※市販の単芯ペアケーブルが別途必要です。 |
⑥ | GPIOポート | タリー信号をGPO出力します。詳細はランプGPIO出力を参照してください。 |
⑦ | Micro USBポート | 充電および給電用のポートです。 |
⑧ | 三脚穴 | 三脚などに取り付ける際に利用します。 |
⑨ | DIPスイッチ | ランプの設定を切り替える際に利用します。 |